Показать сообщение отдельно
Старый 03.03.2014, 17:26   #26
AccountEP
Veloce pedonale
Membro DOC-Russia
 
Аватар для AccountEP
 
Регистрация: 11.10.2013
Адрес: Речной Вокзал
Мотоцикл: быстрый пешеход
Сообщений: 1,634
Репутация: 2451
По умолчанию Re: новости MOTO GP

Результаты тестов резины в Филипп-Айленде

Результаты 1-го тестов MotoGP на Филипп-Айленде:

1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.213s [68 laps / 327.3km/h top speed]
2. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.576s | +0.363s [68 / 333.3]
3. Valentino Rossi ITA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 29.730s | +0.517s [85 / 330.3]
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.961s | +0.748s [88 / 327.3]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 29.965s | +0.752s [60 / 334.4]
6. Esteve Rabat ESP Marc VDS Racing (Kalex) 1m 32.316s | +3.103s [100 / 274.8]
7. Nico Terol ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 33.290s | +4.077s [82 / 274.8]
8. Mika Kallio FIN Marc VDS Racing (Kalex) 1m 33.440s | +4.227s [62 / 273.4]
9. Jordi Torres ESP Mapfre Aspar Team (Suter) 1m 34.000s | +4.787s [56 / 268.7]

Кэл та как прибавил
AccountEP вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Abo-jan (03.03.2014)